本文共 3495 字,大约阅读时间需要 11 分钟。
一个小小的树状数组竟然让我纠结到现在。从开始着手到现在能理解一个很重要的函数,一共花了大概5个小时。这样看来,时间也不算多嘛!@_@……呵呵!
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
f | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
c | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 12 | 14 | 19 | 21 | 23 | 26 | 27 | 27 | 29 |
tree | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 12 | 2 | 7 | 2 | 11 | 3 | 4 | 0 | 29 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
tree | 1 | 1..2 | 3 | 1..4 | 5 | 5..6 | 7 | 1..8 | 9 | 9..10 | 11 | 9..12 | 13 | 13..14 | 15 | 1..16 |
转载地址:http://eawia.baihongyu.com/